危險廢物信息公示
2023-10-28 17:58:53??????點擊:
| 環境風險評估報告 | 已制定《山東兆通新材料有限公司環境風險評估報告》,并于2023年9月5日在樂陵市環境保護局備案。 | |||
| 廢氣排放信息(2023年10月) | ||||
| 執行標準 | 《》 | |||
| 大氣污染物名稱 | 非甲烷總烴 | 二甲苯 | ||
| 年總量控制指標 | 5.04kg/a | 3.83kg/a | ||
| 廢氣排放口編號位置 | 廢氣吸附裝置1號/2號 | |||
| 規定排放限值 | 120<mg/mm3 | 70<mg/mm3 | ||
| 實際排放濃度 | 1.433mg/mm3/1.43mg/mm3 | ND/1.43mg/m3 | ||
| 固廢(危險)廢物排放信息((2023年10月) | ||||
| 固廢名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產生量 | 處置或回收利用 |
| 工藝濾渣 | 危險廢物 | 900-252-12 | / | 委托德州正朔環保有限公司處置 |
| 廢包裝桶 | 危險廢物 | 900-041-49 | 0.4924 | 委托德州正朔環保有限公司處置 |
| 廢包裝袋 | 危險廢物 | 900-041-49 | 0.2645 | 委托德州正朔環保有限公司處置 |
| 廢活性炭 | 危險廢物 | 900-041-49 | 0.564 | 委托德州正朔環保有限公司處置 |
- 上一篇:危險廢物信息公示 2025/10/27
- 下一篇:兆通危險廢物污染環境防治信息公示 2022/3/30
